{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Tilstand:
Antall:
ASUS M4A77TD stasjonært hovedkort med AM3-sokkel, AMD 770-brikkesett, 4 x DDR3 opptil 16 GB.
| Prosessor – CPU-sokkel | Socket AM3 |
|---|---|
| Prosessor – CPU-støtte | Phenom II/Athlon II/Sempron 100 Støtter AMD Socket AM3-prosessorer |
| Brikkesett | AMD 770 AMD 770 nordbro + SB710 sørbro-brikkesett |
| Minnetype | 4×DDR3 DIMM |
| Maks. minne | 16GB |
| Minne | Støtter dobbelkanal DDR3 1800(OC)/1600(OC)/1333(OC)/1066MHz minne |
| Utvidelsesspor – PCIe-spor | 1×PCI-E X16-grafikkspor 2 x PCI-E X1-spor |
| Utvidelsesspor – PCI-spor | 3×PCI-spor |
| Lagring | 6 x SATA II-porter |
| Lagring – RAID | Støtter RAID 0/1/10 JBOD |
| LAN | Innebygd Realtek RTL8112L Gigabit LAN |
| Lyd | Integrert VT1708S 8-kanals lydbrikke |
| USB | 12× USB2.0-porter |
| Bakpanel I/O | 1×RJ45 LAN-port 1× optisk port Lydport |
| Interne I/O-kontakter – Strømkontakter | Én 4-pin Én 24-pin strømkontakt |
| BIOS og funksjoner – Strømdesign | 5-faset |
| BIOS | 8Mb Flash ROM AMI BIOS,PnP,DMI v2.0,WfM2.0,ACPI v2.0a,SMBIOS 2.5 |
| Formfaktor | ATX-formfaktor |
| Dimensjoner | 30.5×21.3cm |
| Spesifikasjoner for stasjonært hovedkort | |
| CPU-produsent | AMD |
| CPU-sokkel | AM3 |
| Brikkesett | AMD 770 |
| Formfaktor | ATX |
| Minnetype | DDR3 |
| Minnespor | 4 |
| Maks. minne | 16 GB |
| M.2-spor | 0 |
| Wi-Fi | Nei |
MSI 870-G45 hovedkort AMD 770 AM3 DDR3 ATX1 040,70 kr
Biostar A770E3 AM3 hovedkort1 066,00 kr
BIOSTAR TA770E3 Hovedkort AMD 770 AM3 DDR3 ATX776,00 kr
MSI 770-C45 hovedkort AMD 770 AM3 DDR3 ATX1 268,60 kr
Gigabyte GA-MA770T-US3 770 AM3 ATX hovedkort687,90 kr
Samme sokkel, brikkesett, minnetype og formfaktor. Sjekk at BIOS støtter prosessoren din.